KK Saprtak: KK Sinđelić 98:73

Tokom jučerašnjeg dana odigrano je 11. kolo prve B košarkaške lige u muškoj konkurenciji u kojem se Spartak kao domaćin sastao sa Sinđelićem iz Niša. Dule dveju ekipa je zavšen devetom pobedom Spartaka rezultatom 98:73, nakon čega su plavi golubovi zadržali drugu poziciju na tabeli prateći BKK Radnički iz Beograda sa porazom zaostatka.

Slika

Preostali rezultati 11. kola prve B košarkaške lige Srbije:

Spartak – Sinđelić 98:73 (25:14, 25:21, 36:19, 12:19)
Niš – Jagodina 78:70 (25:11, 19:18, 21:13, 13:28)
Radnički Basket – Smederevo Vizura 74:73 (16:17, 09:11, 24:17, 25:28)
Železničar – Radnički 81:76 (23:23, 16:21, 21:13, 21:19)
BKK Radnički – Radnički KG 06 107:48 (26:18, 33:08, 25:15, 23:07)
Vojvodina – Viva Basket 87:79 (19:29, 20:14, 26:19, 22:17)
Mladost – KG Student UK 81:95 (20:20, 22:27, 22:23, 17:25)

Tabela:
Slika



KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

+ 10 = 12

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 13 + 14 ?
Please leave these two fields as-is: