U okviru drugog kola „A ženske košarkaške lige“, košarkašice Spartaka su izgubile od Šapca rezultatom 66:69 (27:19, 16:18, 9:16, 14:16 ) i time se nakon dva kola nalaze na dnu tabele sa Proleterom i Loznicom.
Rezultati prvog kola A ženske lige
Čelarevo – Proleter 61:55
Radnički – Student 70:49
Jagodina – Vrbas medela 93:89
Stara Pazove – Beočin 101:62
Crvena Zvezda – Loznica 95:56
Spartak – Šabac 66:69
Tabela
1. | CRVENA ZVEZDA Beograd | 2_ | 2_ | 0_ | 180:114_ | 4 |
2. | STARA PAZOVA Stara Pazova_ | 2 | 2 | 0 | 160:117 | 4 |
3. | JAGODINA 2001 Jagodina | 2 | 2 | 0 | 172:164 | 4 |
4. | STUDENT Niš | 2 | 1 | 1 | 113:121 | 3 |
5. | BEOČIN Beočin | 2 | 1 | 1 | 140:153 | 3 |
6. | ČELAREVO Čelarevo | 2 | 1 | 1 | 119:140 | 3 |
7. | VRBAS MEDELA Vrbas | 2 | 1 | 1 | 165:156 | 3 |
8. | RADNIČKI Kragujevac | 2 | 1 | 1 | 133:125 | 3 |
9. | ŠABAC | 2 | 1 | 1 | 144:145 | 3 |
10. | PROLETER | 2 | 0 | 2 | 106:125 | 2 |
11. | SPARTAK | 2 | 0 | 2 | 118:147 | 2 |
12. | LOZNICA | 2 | 0 | 2 | 111:154 | 2 |
Nisam siguran kako se ta glasovna promena zove, davno je bilo kada sam učio, ali mislim da je u pitanju jednačenje suglasnika po zvučnosti gde b prelazi u p. Prema tome bi trebalo bi da piše „od Šapca“ iako je u pitanju Šabac. Ispravite me ako grešim.