Kragujevčani su ostvarili laku pobedu nad subotičanima u okviru 13. kola Viner Štediše lige. Krajnji rezultat je bio 3:1 (25:17, 25:19, 23:25, 25:11).

Prva dva seta je Radnički rutinski odradio i lagano ušao u treći.
Plavi odbojkaši su svojih pet minuta pokazali samo tokom tog trećeg seta kada su posle nekoliko izjednačenja i rezultata 12:12, preuzeli vođstvo, koje je, najčešće bilo dva poena i taj set rešili u svoju korist.
Već i četvrtom setu, kragujevčani su pokazali superiornost i dobili set 25:11 i zadržali bodove kući.
Tabela
| 1. | Crvena zvezda_ | 13_ | 13_ | 0 | 39:13_ | 36 |
| 2. | Đerdap | 13 | 10 | 3 | 34:18 | 29 |
| 3. | RadniČki | 13 | 8 | 5 | 32:21 | 26 |
| 4. | Vojvodina | 13 | 5 | 8 | 27:29 | 19 |
| 5. | Ribnica | 12 | 6 | 6 | 26:23 | 18 |
| 6. | Mladi radnik | 13 | 6 | 7 | 23:25 | 17 |
| 7. | Spartak Subotica_ | 13 | 6 | 7 | 22:28 | 15 |
| 8. | Spartak Ljig | 13 | 5 | 8 | 21:29 | 15 |
| 9. | Partizan | 13 | 4 | 9 | 17:29 | 13 |
| 10. | Železničar | 12 | 1 | 11_ | 8:34 | 4 |






